フリーページ
料金表
料金表 | |||
初回割引30%割引 | |||
通常料金 | 会員価格30%割引 | ご予約5%割引 | |
カット(シャンプー&ドライ) | 3800 | 2600 | 2450 |
カット フル(シャンプー•シェービング•ドライ) | 4800 | 3300 | 3100 |
65歳以上 総合調髪 | 3800 | 2600 | 2450 |
65歳以上 カット(シャンプー•ドライ) | 2900 | 2000 | 1900 |
高校生(シャンプー&ドライ) | 3500 | 2450 | 2300 |
高校生フル(シャンプー•シェーブ•ドライ) | 3900 | 2700 | 2500 |
中学生(シャンプー&ドライ) | 2600 | 1820 | 1690 |
中学生 フル(シャンプー•シェーブ•ドライ) | 3600 | 2520 | 2350 |
小学生(シャンプー&ドライ) | 2400 | 1680 | 1550 |
小学生 フル(シャンプー•シェービング•ドライ) | 3400 | 2380 | 2200 |
ヘアカラーのみ | 6000 | 〜 4200 | 〜 3900 |
コールドパーマのみ | 6000 | 〜 4200 | 〜 3900 |
縮毛矯正 | 12000 | 〜 8400 | 〜 7800 |
シェービングのみ | 1000 | 700 | 650 |
ハイダメージ(カラー・パーマ) | 施術 | 500 | 1000 |
2010/12/08 16:35
-
-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です